湖北恒久动力竭诚为您服务:
采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高
武汉玉柴发电机厂家300kw柴油发电机组
该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
玉柴柴油发电机组主要参数 :
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程mm 排气量 (L) 润滑油容量L 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
HJ-18GF 18 22.5 32.5 YC2108D 2 108×120 2.19 6.5 225 1500*700*1000 650
HJ-24GF 24 30 43.2 YC2115D 2 115*120 2.49 6.5 225 1500*750*1050 650
HJ-30GF 30 37.5 54 YC2115ZD 2 115*120 2.49 6.5 225 1500*800*1050 700
HJ-40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108*115 4.21 11 195 1800*800*1100 800
HJ-50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108*115 4.21 11 195 1920*800*1100 950
HJ-60GF 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 108*115 4.21 11 195 2000*800*1250 1100
HJ-75GF 75 93.75 135 YC6B135Z-D20 6 108*125 6.87 20 198 2250*800*1300 1300
HJ-90GF 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 108*125 6.87 20 198 2250*800*1300 1300
HJ-100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108*125 6.87 20 198 2500*800*1300 1500
HJ-120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108*125 6.87 20 195 2500*830*1300 1600
HJ-132GF 132 165 237.5 YC6B205L-D20 6 108*125 6.87 20 195 2500*850*1300 1700
HJ-150GF 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108*132 7.26 21 195 2550*900*1350 2100
HJ-160GF 160 200 288 YC6A245L-D21 6 108*132 7.26 21 195 2500*970*1500 2300
HJ-180GF 180 225 324 YC6MK285L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1030*1550 2600
HJ-200GF 200 250 360 YC6MK350L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1030*1580 2750
HJ-220GF 220 275 396 YC6MK350L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3100*1100*1750 2800
HJ-250GF 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3100*1150*1750 3000
HJ-280GF 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3100*1150*1750 3000
HJ-300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131*145 11.73 28 195 3100*1150*1750 3100
HJ-320GF 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 131*145 11.73 28 195 3200*1200*1750 3100
HJ-350GF 350 437.5 630 YC6K520-D30 6 129*155 12.15 32 195 3300*1250*1850 3500
HJ-380GF 380 475 684 YC6K570-D30 6 129*165 12.94 32 195 3400*1250*1850 3600
HJ-400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145*165 16.35 52 195 3500*1350*1780 3900
HJ-440GF 440 550 792 YC6T660L-D20 6 145*165 16.35 52 195 3500*1500*1970 4000
HJ-500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 152*180 19.6 52 195 3580*1500*1830 4100
HJ-550GF 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 152*180 19.6 52 195 3650*1600*2000 4200
HJ-600GF 600 750 1080 YC6TD900-D31 6 152*180 19.6 52 195 3750*1650*2000 4500
HJ-650GF 650 812.5 1170 YC6TD1000-D30 6 152*180 19.6 52 195 3750*1650*2000 4500
HJ-650GF 650 812.5 1170 YC6C1020-D31 6 200*210 39.58 180 195 4000*1650*2100 5500
HJ-700GF 700 875 1260 YC6C1070-D31 6 200*210 39.58 180 195 4200*1650*2100 5800
HJ-800GF 800 1000 1440 YC6C1220-D31 6 200*210 39.58 180 195 4600*1800*2600 8000
HJ-880GF 880 1100 1584 YC6C1320-D31 6 200*210 39.58 180 195 5200*2150*2600 8500
HJ-1000GF 1000 1250 1800 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 180 195 5200*2150*2600 9800
HJ-1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680-D31 12 200*210 79.17 280 195 5400*2150*2600 9900
HJ-1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 280 205 5400*2300*2600 9000
HJ-1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 280 205 5400*2300*2600 10000
[详细介绍]